表一,龙神火龙·七月第4周装备流通效率统计
| 装备名称 | 周流通量 | 平均成交价 | 主要购买职业 | 换手率 |
| 屠龙 | 104件 | 1380元宝 | 高攻战士 | 32% |
| 嗜魂法杖 | 87件 | 1520元宝 | 控制法师 | 28% |
| 逍遥扇 | 63件 | 1110元宝 | 召唤道士 | 19% |
| 开天 | 42件 | 2650元宝 | 爆发战士 | 11% |
| 玄天 | 38件 | 2430元宝 | 道术混合 | 9% |
| 镇天 | 31件 | 2280元宝 | 攻城法师 | 7% |
表二,寒霜沉默·散人七日经验产出明细
| 经验来源 | 单日保底 | 双倍时段 | 三倍券加持 | 七日累计中位值 |
| 主线任务 | 220万 | 不生效 | 不生效 | 1540万 |
| 第一轮boss | 450万 | 680万 | 1350万 | 3720万 |
| 封魔低级本 | 320万 | 480万 | 960万 | 2680万 |
| 除魔三倍令 | 190万 | 285万 | 570万 | 1620万 |
| 经验副本挂机 | 120万/小时 | 180万/小时 | 360万/小时 | 5800万 |
| 装备回收 | 800-1500万 | 不翻倍 | 不翻倍 | 8050万 |
表三,1.85星王·五类非充值型装备获取周期
| 装备档次 | 代表物品 | 小号凑装天数 | 全散人成型天数 | 稳定刷出途径 |
| 入门祖玛 | 黑铁头盔 | 0.5天 | 1天 | 白野猪/极品祖玛 |
| 赤月过渡 | 圣战手镯 | 2天 | 3天 | 双头金刚/血僵尸 |
| 隐藏属性装 | 祈福项链 | 1.5天 | 2.5天 | 未知暗殿/小怪随机 |
| 初级运九套 | 幸运2灯笼 | 4天 | 7天 | 武器店/回收商人 |
| 魔龙特戒 | 护体戒指 | 10天 | 18天 | 活动积分/世界boss |
| 星王级 | 星王道袍 | 25天 | 40天 | 卧龙山庄/官方活动 |
表四,176复古铭文服·功体铭文适用成本参照
| 铭文名称 | 适配场景 | 洗练消耗 | 推荐优先级 | 替代铭文 |
| 火镰暴走 | 烈火增伤 | 180书页 | 第一顺位 | 燎原火雨 |
| 噬血咒 | 远程续航 | 150书页 | 第二顺位 | 群毒蔓延 |
| 冰镰术 | 减速控制 | 130书页 | 第三顺位 | 霜骨盾 |
| 无极·真 | 双防翻倍 | 200书页 | 团队必开 | 无极·伪 |
| 复活微光 | 濒死自救 | 300书页 | 高配选择 | 神佑光盾 |
| 麻痹强化 | 近身压制 | 250书页 | 攻沙专用 | 毒咒加深 |
表五,寒霜沉默·副本产出与疲劳消耗对照
| 副本名称 | 单次疲劳值 | 主要掉落 | 金币收益 | 推荐刷取频次 |
| 石阁试炼 | 8点 | 祝福油/鉴定符 | 3-5万 | 每日2次 |
| 幽冥回廊 | 12点 | 书页/玄铁 | 7-10万 | 每日1次 |
| 狐月圣山 | 15点 | 特戒碎片 | 12-18万 | 两日1次 |
| 地下夺宝 | 20点 | 高级技能书 | 20-30万 | 每周3次 |
| 远古战场 | 25点 | 功体符文 | 15-25万 | 每周2次 |
表六,180微变版本·散人小号三天速成装备清单
| 部位 | 速成装备 | 获取方式 | 平均成本 | 保值周期 |
| 武器 | 修罗+7 | 铁匠铺升阶 | 14万金币 | 3-5天 |
| 衣服 | 重盔甲(中等等级) | 商店购买 | 5.8万金币 | 2-3天 |
| 头盔 | 骷髅头盔 | 僵尸洞掉落 | 0元宝 | 1-2天 |
| 项链 | 2-0蓝翡翠 | 拍卖行秒杀 | 60元宝 | 4天 |
| 手镯 | 死神手套 | 蜈蚣洞挂机 | 0元宝 | 3天 |
| 戒指 | 珊瑚/道德 | 声望兑换 | 200声望 | 5天 |
| 腰带 | 青铜腰带 | 主线赠送 | 免费 | 2天 |
| 靴子 | 鹿皮靴 | 除魔任务 | 免费 | 2天 |
