表一,180飞龙元素·道士单练与组队消耗对比
| 练级模式 | 单小时药费 | 骷髅练满耗时 | 骷髅练满收入 | 收支状况 |
| 单人练骷髅 | 1.2万 | 45分钟 | 4.5万 | 盈利3.3万 |
| 与战士组队 | 2.8万 | 30分钟 | 2.8万(装备平分) | 亏损0-1万 |
| 与法师组队 | 1.8万 | 35分钟 | 3.6万 | 盈利1.8万 |
| 三人混编 | 2.2万 | 25分钟 | 4.2万 | 盈利2.0万 |
表二,180飞龙元素·战士激进型组队行为统计
| 战士类型 | 拉怪数量 | 单次喊+++频次 | 道士耗蓝倍率 | 爆装分配率 |
| 无脑冲锋型 | 8-12只 | 15秒/次 | 220% | 95%全捡 |
| 半肉防守型 | 4-6只 | 30秒/次 | 150% | 70%全捡 |
| 老练配合型 | 2-4只 | 45秒/次 | 110% | 40%均分 |
| 团队指挥型 | 3-5只 | 60秒/次 | 100% | 按需分配 |
表三,180飞龙元素·道士帮队友加血操作失误率统计
| 队友状态 | 静止状态失误率 | 移动状态失误率 | 混战中失误率 | 加到怪物概率 |
| 战士(跑位中) | 8% | 37% | 52% | 28% |
| 法师(站桩) | 5% | 18% | 31% | 15% |
| 道士(自己) | 2% | 9% | 14% | 6% |
| 宠物(骷髅) | 1% | 3% | 5% | 2% |
表四,180飞龙元素·26级法师单练与组队药效时长对照
| 练级模式 | 携带药费 | 药水类型 | 持续时长 | 单小时经验 |
| 单人烧怪 | 3万 | 中蓝 | 55分钟 | 4.2万 |
| 与道士组 | 3万 | 中蓝 | 3.2小时 | 6.8万 |
| 与战士组 | 3万 | 中蓝 | 2.5小时 | 5.7万 |
| 三人混编 | 3万 | 中蓝 | 4.8小时 | 8.3万 |
表五,180飞龙元素·28级道士单练操作频次统计
| 操作类型 | 单小时次数 | 耗蓝占比 | 操作优先级 | 组队后变化 |
| 隐身术 | 48次 | 24% | 第一 | 下降至12次 |
| 施毒术 | 32次 | 16% | 第二 | 上升至45次 |
| 召唤骷髅 | 6次 | 12% | 第三 | 下降至2次 |
| 治愈术 | 56次 | 28% | 第四 | 上升至110次 |
| 灵魂火符 | 24次 | 20% | 第五 | 下降至8次 |
表六,180飞龙元素·道士装备属性倾向调查
| 道士等级段 | 偏向道术 | 偏向防御 | 偏向攻击 | 高攻道士占比 |
| 20-25级 | 68% | 22% | 10% | 8% |
| 26-30级 | 51% | 24% | 25% | 19% |
| 31-35级 | 32% | 18% | 50% | 37% |
| 36-40级 | 21% | 14% | 65% | 52% |
表七,180飞龙元素·三职业组队收益分配满意度
| 组队组合 | 战士满意度 | 法师满意度 | 道士满意度 | 主要矛盾 |
| 战+道 | 78% | —— | 34% | 装备全归战士 |
| 法+道 | —— | 72% | 68% | 药费分摊 |
| 战+法 | 55% | 48% | —— | 无人辅助 |
| 战+法+道 | 81% | 79% | 73% | 无明显矛盾 |
表八,180飞龙元素·法师组队前后药效利用率对比
| 法师等级 | 单练每小时耗蓝 | 组队每小时耗蓝 | 效率提升 | 药效利用率 |
| 22级 | 2.4万 | 0.9万 | 62.5% | 37% |
| 26级 | 3.1万 | 1.1万 | 64.5% | 35% |
| 30级 | 4.0万 | 1.4万 | 65.0% | 35% |
| 35级 | 5.2万 | 1.8万 | 65.4% | 34% |
表九,180飞龙元素·道士与战士组队心理负担自评
| 战士行为 | 道士压力值(1-10) | 药费额外支出 | 是否继续组队 | 建议改善方式 |
| 无脑冲怪堆 | 9.2 | +180% | 18%愿继续 | 战士学拉怪 |
| 疯狂喊+++ | 8.7 | +150% | 22%愿继续 | 自备太阳水 |
| 装备全捡 | 8.5 | +120% | 15%愿继续 | 按需分配 |
| 不扛怪 | 7.8 | +110% | 31%愿继续 | 提升走位 |
| 配合默契 | 2.3 | +20% | 94%愿继续 | 保持现状 |
表十,180飞龙元素·三职业单练与组队经验效率汇总
| 职业 | 单练效率 | 最佳组队搭档 | 组队效率 | 效率提升 |
| 战士 | 3.8万/小时 | 道士 | 6.2万/小时 | +63% |
| 法师 | 4.2万/小时 | 道士 | 7.5万/小时 | +78% |
| 道士 | 3.5万/小时 | 法师 | 5.8万/小时 | +66% |
| 三人混编 | —— | 战法道 | 8.1万/小时 | +93% |